經(jīng)個人申報或?qū)熗扑]、MBA中心審核匯總、評獎委員會評定,下列同學(xué)被評為“MBA辦學(xué)30周年”獎勵獲得者,現(xiàn)予以公示(以姓名拼音排序)。公示期3天(2020年9月14-16日)。如有異議或意見,請向MBA中心207室反映。聯(lián)系人:張蕓,電話:82665531,郵箱:luczy@xjtu.edu.cn。
  
 一、    突出成就獎(15名)
 
  
   
    
     | 序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 工作單位 | 現(xiàn)任職務(wù) | 
    
     | 1 | 馮興亞 | 男 | MBA821 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 2 | 管黎華 | 男 | 首屆/90級MBA | bwin必贏唯一官網(wǎng)深圳研究院 | 院長 | 
    
     | 3 | 何  軍 | 男 | EMBA604 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 4 | 金任群 | 男 | EMBA1202 | 中通快遞股份有限公司 | 副總裁 | 
    
     | 5 | 李壽生 | 男 | 首屆/90級MBA | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 會長 | 
    
     | 6 | 李振國 | 男 | MBA130 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 總裁 | 
    
     | 7 | 劉  升 | 男 | 經(jīng)貿(mào)委MBA701 | 江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司 | 副董事長/副總經(jīng)理 | 
    
     | 8 | 唐崇健 | 男 | EMBA502 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 總裁 | 
    
     | 9 | 王方勝 | 男 | EMBA905 | 大方集團(西安)控股有限公司 | 董事長 | 
    
     | 10 | 王建軍 | 男 | 首屆/2002EMBA | 陜西四維衡器科技有限公司 | 董事長 | 
    
     | 11 | 王文斌 | 男 | 首屆/2002EMBA | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 董事長 | 
    
     | 12 | 王亞龍 | 男 | EMBA704 | 陜西萊特光電材料股份有限公司 | 董事長 | 
    
     | 13 | 于芝濤 | 男 | MBA849 | 海信電子信息集團 | 總裁 | 
    
     | 14 | 張曉東 | 男 | MBA648 | 陜西中海華晟信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 15 | 周  冰 | 男 | 經(jīng)貿(mào)委MBA703 | 陜西旅游集團有限公司 | 董事長 | 
   
  
  
  
 二、    創(chuàng)業(yè)先鋒獎(19名)
 
  
   
    
     | 序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 工作單位 | 職務(wù) | 
    
     | 1 | 董  輝 | 男 | EMBA1405 | 深圳市云中鶴科技股份有限公司 | 董事長 | 
    
     | 2 | 范彥峰 | 男 | EMBA1501 | 陜西四方華能電氣設(shè)備有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 3 | 郭占棟 | 男 | MBA950 | 青島海匯德電氣有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 4 | 金新康 | 男 | MBA341 | 陜西森弗天然制品有限公司 | 董事長 | 
    
     | 5 | 李  平 | 男 | MBA7161 | 千宿控股集團有限公司 | 集團CFO | 
    
     | 6 | 李凱倫 | 男 | MBA5095 | 西安西交1896資本管理有限公司 | 董事總經(jīng)理 | 
    
     | 7 | 李中攀 | 男 | MBA4096 | 少海匯 | 合伙人 | 
    
     | 8 | 路凱林 | 男 | MBA4094 | 青島雷神科技股份有限公司 | 董事長/CEO | 
    
     | 9 | 羅  征 | 男 | MBA4092 | 西安交輝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 
    
     | 10 | 孫  華 | 男 | MBA7159 | 西安方元市場研究有限責任公司 | 董事長 | 
    
     | 11 | 湯開彥 | 男 | MBA3091 | 陜西鋼銀電子商務(wù)有限公司 | 董事長 | 
    
     | 12 | 田  偉 | 男 | MBA0177 | 西安銀江智慧城市技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 13 | 王少峰 | 男 | MBA3091 | 陜西瑞迅電子信息技術(shù)有限公司 | 董事長/總經(jīng)理 | 
    
     | 14 | 葉曉明 | 女 | EMBA1004 | 江蘇乾融集團有限公司 | 董事長 | 
    
     | 15 | 張西安 | 男 | MBA203 | 西安新起點培訓(xùn)中心 | 主任 | 
    
     | 16 | 趙明浦 | 男 | MBA2091 | 陜西合普醫(yī)院管理有限公司 | 董事長 | 
    
     | 17 | 鄭建雄 | 男 | MBA3089 | 西安海宣廣告有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 18 | 周  鋒 | 男 | EMBA807 | 陜西新紅鋒投資集團股份有限公司 | 董事長/黨委書記 | 
    
     | 19 | 朱忠敬 | 男 | MBA850 | 深圳恒益天澤資本管理有限公司 | 董事長 | 
   
  
  
  
 三、行業(yè)精英獎(30名)
 
  
   
    
     | 序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 工作單位 | 職務(wù) | 
    
     | 1 | 陳景雄 | 男 | MBA2090 | 深圳三諾集團 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 2 | 郭鑫 | 男 | MBA3090 | 中科院硬科技投資基金(中科創(chuàng)星) | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 3 | 惠紅林 | 男 | MBA029 | 世界銀行集團國際金融公司-點亮全球項目 | 中國產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)人 | 
    
     | 4 | 李  超 | 男 | MBA1093 | 中博教育集團生涯發(fā)展事業(yè)部 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 5 | 李漢語 | 男 | MBA132 | 青島海信商業(yè)管理股份有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 6 | 李建臣 | 男 | MBA6130 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 冶金行業(yè)總經(jīng)理 | 
    
     | 7 | 李為一 | 男 | MBA6130 | 鄭州市建設(shè)投資集團有限公司 | 副總工程師 | 
    
     | 8 | 李志濤 | 男 | MBA3093 | 萊茵技術(shù)(上海)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 9 | 林  鵬 | 男 | MBA3095 | 蘇州好博醫(yī)療器械有限公司 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 10 | 羅渭濤 | 男 | MBA1336 | 中梁控股集團 | 區(qū)域人力資源總監(jiān) | 
    
     | 11 | 呂  力 | 男 | EMBA1403 | 武漢第二電線電纜有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 12 | 馬金鵬 | 男 | MBA2090 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 13 | 毛  松 | 男 | MBA4095 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 執(zhí)行總裁 | 
    
     | 14 | 齊國華 | 男 | MBA441 | 中國民生銀行西安分行 | 黨委委員/行長助理 | 
    
     | 15 | 齊曉娣 | 女 | EMBA1001 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 副總裁 | 
    
     | 16 | 裘金龍 | 男 | MBA3095 | 中國平安集團總部 | 高級總監(jiān) | 
    
     | 17 | 任榮魁 | 男 | MBA546 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司 | 集團副總經(jīng)理 | 
    
     | 18 | 孫大力 | 男 | MBA0089 | 歌爾股份有限公司經(jīng)營績效管理本部 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 19 | 王二峰 | 男 | MBA0092 | 華電重工股份有限公司鋼結(jié)構(gòu)工程事業(yè)部 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 20 | 王渙之 | 男 | MBA615 | 廣東前潤并購?fù)顿Y基金管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人/副總裁 | 
    
     | 21 | 王萬剛 | 男 | EMBA2002 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 副總經(jīng)理/監(jiān)事會主席 | 
    
     | 22 | 王學(xué)嘉 | 男 | EMBA1609 | TCL財務(wù)共享服務(wù)中心 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 23 | 許會戰(zhàn) | 男 | MBA0092 | 綠地集團中原區(qū)域管理總部 | 助理總裁/第二區(qū)域中心總經(jīng)理 | 
    
     | 24 | 楊南輝 | 男 | 經(jīng)貿(mào)委MBA302 | 西安鐵一院工程咨詢公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 25 | 易洪祥 | 男 | MBA3095 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 紅土醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金合伙人 | 
    
     | 26 | 殷  翔 | 男 | MBA439班 | 西安賽博管理咨詢有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 27 | 張  冉 | 女 | EMBA503 | 天明集團 | 執(zhí)行董事長/總裁 | 
    
     | 28 | 張洪嶺 | 男 | MBA6131 | 桐嶺文化發(fā)展(上海)有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 29 | 周志華 | 男 | MBA951 | 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司深圳分公司 | 總監(jiān) | 
    
     | 30 | 朱海岸 | 男 | MBA7162 | 中建華南建設(shè)(深圳)有限公司 | 總經(jīng)理 | 
   
  
  
  
 四、熱心奉獻獎(25名)
 
  
   
    
     | 序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 工作單位 | 現(xiàn)任職務(wù) | 
    
     | 1 | 查菲菲 | 女 | MBA4096 | 河南省中視新科文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 黨支部書記/副總經(jīng)理 | 
    
     | 2 | 褚  偉 | 男 | MBA7158 | 維諦技術(shù)有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 
    
     | 3 | 黨  姣 | 女 | MBA1090 | 滴滴出行網(wǎng)約車平臺公司 | 華北區(qū)域總經(jīng)理 | 
    
     | 4 | 范  勇 | 男 | MBA8149 |  西安宿之星酒店管理有限責任公司   | 合伙人 | 
    
     | 5 | 馮建喜 | 男 | MBA5095 | 西安曲江文化園區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 
    
     | 6 | 高培喆 | 男 | MBA8148 | 京東數(shù)科 | 運營總監(jiān) | 
    
     | 7 | 葛  旭 | 男 | MBA9165 | 中央廣播電視總臺銀河互聯(lián)網(wǎng)電視 | PM | 
    
     | 8 | 賀峰濤 | 男 | MBA647 | bwin必贏唯一官網(wǎng)出版社 | 副編審 | 
    
     | 9 | 胡文靜 | 女 | MBA746 | 大唐灞橋熱電廠 | 副總政工師 | 
    
     | 10 | 江能前 | 男 | 經(jīng)貿(mào)委MBA801 | 西安交輝創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 顧問 | 
    
     | 11 | 姜哲宇 | 男 | MBA0087 | 陜西天池營銷策劃有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 12 | 孔維一 | 男 | MBA7160 | 山西喆星安全技術(shù)開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 13 | 李彥波 | 男 | 經(jīng)貿(mào)委MBA402 | 南方航空河南公司 | 人力資源經(jīng)理 | 
    
     | 14 | 李云峰 | 男 | MBA582 | 青島海信日立空調(diào)公司 | 推廣總經(jīng)理 | 
    
     | 15 | 劉  鳳 | 女 | MBA5092 | 自由職業(yè) | 自由職業(yè) | 
    
     | 16 | 劉議霜 | 男 | MBA7157 | 中國石油川慶鉆探厄瓜多爾分公司 | 總賬 | 
    
     | 17 | 魯全成 | 男 | 55屆總裁班 | 陜西南科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 董事長 | 
    
     | 18 | 馬  龍 | 男 | MBA7157 | 陜西金融控股集團有限公司 | 高級經(jīng)理 | 
    
     | 19 | 歐  瑋 | 女 | MBA4093 | 西安潤舟醫(yī)療科技有限公司 | 法人代表 | 
    
     | 20 | 王  卓 | 男 | MBA6127 | 三星(中國)投資有限公司西安分公司 | 營銷總監(jiān) | 
    
     | 21 | 王鵬輝 | 男 | MBA8146 | 西安國際陸港愿景置業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 
    
     | 22 | 袁  超 | 男 | MBA9163 | 陜西泉眾能源有限公司 | 執(zhí)行董事/總經(jīng)理 | 
    
     | 23 | 張小兵 | 男 | MBA545 | 西安甲子企業(yè)管理咨詢有限公司 | 總經(jīng)理 | 
    
     | 24 | 張譯元 | 男 | MBA7160 | 長安國際信托股份有限公司 | 高級經(jīng)理 | 
    
     | 25 | 左若辰 | 男 | MBA7160 | 中國銀行西安東新街支行 | 公司業(yè)務(wù)部主任 | 
   
  
  
  
 五、公益慈善獎(1名)
 EMBA公益協(xié)會
  
 六、優(yōu)秀集體獎(5名)
 
  
   
    
     | 序號 | 班級/集體 | 
    
     | 1 | MBA3091 | 
    
     | 2 | MBA7157 | 
    
     | 3 | EMBA905 | 
    
     | 4 | EMBA攝影協(xié)會 | 
    
     | 5 | 交大白澤社 | 
   
  
  
                                                                               
  
  
  
 bwin必贏唯一官網(wǎng)“MBA辦學(xué)30年”評獎委員會 
 2020年9月14日