2024級(jí)bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA專業(yè)學(xué)位新生獎(jiǎng)學(xué)金名單公示
 根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)《bwin必贏唯一官網(wǎng)非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生新生獎(jiǎng)學(xué)金條例》(西交管政字 〔2023〕5號(hào))的規(guī)定,中心對(duì)2024級(jí)MBA專業(yè)學(xué)位考生的全國(guó)聯(lián)考成績(jī)?cè)u(píng)比(聯(lián)考成績(jī)一致,按復(fù)試成績(jī)排名),確定出2024級(jí)MBA專業(yè)學(xué)位新生獎(jiǎng)學(xué)金名單,現(xiàn)將評(píng)選結(jié)果公示如下:
 
  
   
    
     | 排名 | 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) | 
    
     | 1 | 王晗 | S4202 | 3124426039 | 一等獎(jiǎng) | 
    
     | 2 | 王楊同舟 | S4202 | 3124426042 | 一等獎(jiǎng) | 
    
     | 3 | 張瑞之 | S4209 | 3124426251 | 二等獎(jiǎng) | 
    
     | 4 | 孫棟棟 | S4211 | 3124426301 | 二等獎(jiǎng) | 
    
     | 5 | 柳亞奎 | S4211 | 3124426300 | 二等獎(jiǎng) | 
    
     | 6 | 劉嘉偉 | S4207 | 3124426203 | 二等獎(jiǎng) | 
    
     | 7 | 馮梁辰 | S4208 | 3124426226 | 二等獎(jiǎng) | 
    
     | 8 | 吳淳 | S4206 | 3124426177 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 9 | 劉玉振 | S4211 | 3124426294 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 10 | 顏然 | S4209 | 3124426249 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 11 | 邢益珉 | S4213 | 3124426382 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 12 | 李垚 | S4207 | 3124426211 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 13 | 廖莎 | S4207 | 3124426206 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 14 | 劉蕾 | S4213 | 3124426363 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 15 | 朱鴻偉 | S4208 | 3124426227 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 16 | 黃睿哲 | S4201 | 3124426005 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 17 | 蔣鼎 | S4211 | 3124426304 | 三等獎(jiǎng) | 
    
     | 18 | 王紫鳴 | S4206 | 3124426166 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 19 | 劉偉湛 | S4213 | 3124426357 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 20 | 周洵 | S4206 | 3124426164 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 21 | 周燁 | S4208 | 3124426234 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 22 | 黨逸航 | S4205 | 3124426138 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 23 | 徐欣鵬 | S4201 | 3124426030 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 24 | 侯劍 | S4205 | 3124426136 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 25 | 徐芬 | S4214 | 3124426405 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 26 | 崔凱杰 | S4209 | 3124426259 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 27 | 戴澤宇 | S4213 | 3124426358 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 28 | 王若晨 | S4205 | 3124426133 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 29 | 黎夢(mèng)卓 | S4201 | 3124426015 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 30 | 鄭向均 | S4214 | 3124426385 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 31 | 張津源 | S4205 | 3124426142 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 32 | 李想 | S4207 | 3124426195 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 33 | 陳龍 | S4213 | 3124426362 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 34 | 李小明 | S4205 | 3124426132 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 35 | 劉詩(shī) | S4209 | 3124426257 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 36 | 楊全超 | S4205 | 3124426128 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 37 | 胡詩(shī)琳 | S4203 | 3124426072 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 38 | 薛若含 | S4208 | 3124426236 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 39 | 曹琴琴 | S4201 | 3124426026 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 40 | 韓文姣 | S4203 | 3124426064 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 41 | 王倩 | S4201 | 3124426018 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 42 | 呂立恒 | S4212 | 3124426351 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 43 | 孫麗娜 | S4214 | 3124426409 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 44 | 王佳君 | S4208 | 3124426220 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 45 | 鄧林恒 | S4207 | 3124426208 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 46 | 呂楊卓 | S4210 | 3124426285 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 47 | 吳兆敏 | S4208 | 3124426218 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 48 | 婁菁菁 | S4208 | 3124426232 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 49 | 孫雙杰 | S4209 | 3124426268 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 50 | 張楠 | S4212 | 3124426336 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 51 | 楊依帆 | S4203 | 3124426088 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 52 | 王文瑾 | S4202 | 3124426036 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 53 | 郭小雄 | S4207 | 3124426198 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 54 | 袁樂(lè) | S4212 | 3124426353 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 55 | 劉嘉方 | S4214 | 3124426404 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 56 | 王丹丹 | S4202 | 3124426040 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
    
     | 57 | 董一凡 | S4203 | 3124426070 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
   
  
  
  
 bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA與EMBA中心
   2024年9月