| 課程模塊 | 課程類別 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 要求 | 課程模塊 | 課程類別 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 要求 | 
| 學(xué)位課 | 公共學(xué)位課 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題 | 2 | 必修 5學(xué)分 | 學(xué)位課 | 專業(yè)學(xué)位課 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué)(MBA) | 2 | 必修 8學(xué)分 | 
| 自然辯證法 | 1 | 管理學(xué)(MBA) | 2 | ||||||
| 商務(wù)英語 | 2 | 財務(wù)會計 | 2 | ||||||
| 管理思維與系統(tǒng)工程 | 2 | ||||||||
| 選修課 | 專業(yè)選修課 | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 2 | 限定選修 20學(xué)分 | 方向選修課 | 綜合管理方向 | 領(lǐng)導(dǎo)力開發(fā) | 1 | 自選 ≥6學(xué)分 | 
| 戰(zhàn)略管理 | 2 | 人工智能產(chǎn)業(yè)實踐 | 2 | ||||||
| 營銷管理 | 2 | 投資學(xué) | 2 | ||||||
| 運營管理 | 2 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 2 | ||||||
| 公司理財 | 2 | 知識產(chǎn)權(quán)實務(wù) | 1 | ||||||
| 人力資源管理 | 2 | …… | |||||||
| 信息系統(tǒng)管理與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 2 | 智慧管理與創(chuàng)新發(fā)展方向 | 商務(wù)大數(shù)據(jù)分析 | 2 | 自選 ≥6學(xué)分 | ||||
| 企業(yè)倫理與社會責(zé)任 | 1 | 人工智能產(chǎn)業(yè)實踐 | 2 | ||||||
| 管理溝通 | 1 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 2 | ||||||
| 組織行為學(xué) | 2 | 創(chuàng)新管理 | 2 | ||||||
| 創(chuàng)業(yè)管理 | 2 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級方向 | 產(chǎn)業(yè)升級與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 2 | 自選 ≥6學(xué)分 | ||||
| 實踐性選修課 | 經(jīng)營模擬 | 2 | 選修 ≥5學(xué)分 | 共享經(jīng)濟(jì)與平臺化管理 | 2 | ||||
| 企業(yè)診斷(校企)(實踐) | 3 | 數(shù)字供應(yīng)鏈管理 | 2 | ||||||
| 創(chuàng)業(yè)計劃分析(實踐) | 3 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)分析與實踐 | 2 | ||||||
| 案例寫作(校企)(實踐) | 3 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與金融科技方向 | 創(chuàng)新管理 | 2 | 自選 ≥6學(xué)分 | ||||
| 創(chuàng)業(yè)大賽 | 3 | 人工智能與量化投資 | 2 | ||||||
| 案例大賽 | 3 | 新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式 | 1 | ||||||
| 商業(yè)模擬大賽 | 3 | 公司創(chuàng)業(yè) | 1 | 
注:必修課授課地點為西安校本部