根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)《EMBA西部區(qū)域?qū)m?xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金》的規(guī)定,為扶持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,積極為西部省份培養(yǎng)企業(yè)高端領(lǐng)袖人才,特設(shè)“西部區(qū)域?qū)m?xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金”,對(duì)入學(xué)且符合要求的學(xué)生給予專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。經(jīng)2023級(jí)EMBA學(xué)生申請(qǐng),中心核查,確定出2023級(jí)EMBA西部獎(jiǎng)學(xué)金名單,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
 
  
   
    | 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 工作地 | 
   
    | 1 | 王旭波 | 3123426406 | 四川 | 
   
    | 2 | 李瓊 | 3123426407 | 四川 | 
   
    | 3 | 崔歡 | 3123426410 | 內(nèi)蒙 | 
   
    | 4 | 劉海平 | 3123426411 | 甘肅 | 
   
    | 5 | 陳凱飛 | 3123426413 | 四川 | 
   
    | 6 | 郭景慧 | 3123426414 | 四川 | 
   
    | 7 | 周正 | 3123426415 | 四川 | 
   
    | 8 | 李香賢 | 3123426416 | 四川 | 
   
    | 9 | 吳隆清 | 3123426417 | 貴州 | 
   
    | 10 | 田雪冬 | 3123426418 | 陜西 | 
   
    | 11 | 鄭睿 | 3123426426 | 四川 | 
   
    | 12 | 何念 | 3123426427 | 四川 | 
   
    | 13 | 羅惠琳 | 3123426428 | 四川 | 
   
    | 14 | 高恩毅 | 3123426431 | 陜西 | 
   
    | 15 | 楊舒婷 | 3123426432 | 四川 | 
   
    | 16 | 孫裕通 | 3123426433 | 陜西 | 
   
    | 17 | 盧言君 | 3123426435 | 陜西 | 
   
    | 18 | 宋敏 | 3123426436 | 陜西 | 
   
    | 19 | 郭磊 | 3123426439 | 陜西 | 
   
    | 20 | 楊佳 | 3123426440 | 陜西 | 
   
    | 21 | 王琨妍 | 3123426441 | 陜西 | 
   
    | 22 | 米蘭 | 3123426442 | 陜西 | 
   
    | 23 | 郝博 | 3123426445 | 四川 | 
   
    | 24 | 羅澍溦 | 3123426446 | 四川 | 
   
    | 25 | 田田 | 3123426447 | 陜西 | 
   
    | 26 | 蔡文婷 | 3123426448 | 陜西 | 
   
    | 27 | 阮毅 | 3123426449 | 陜西 | 
   
    | 28 | 柯源 | 3123426450 | 陜西 | 
   
    | 29 | 劉強(qiáng)維 | 3123426451 | 陜西 | 
   
    | 30 | 俱蕾 | 3123426452 | 陜西 | 
   
    | 31 | 鞏妍 | 3123426453 | 陜西 | 
   
    | 32 | 郭帥 | 3123426454 | 陜西 | 
   
    | 33 | 馮婉靚 | 3123426455 | 陜西 | 
   
    | 34 | 蔡堯旭 | 3123426456 | 陜西 | 
   
    | 35 | 趙源 | 3123426457 | 陜西 | 
   
    | 36 | 劉蔚天 | 3123426458 | 陜西 | 
   
    | 37 | 齊婧 | 3123426459 | 陜西 | 
   
    | 38 | 趙璐 | 3123426460 | 陜西 | 
   
    | 39 | 趙盼 | 3123426461 | 陜西 | 
   
    | 40 | 王偉林 | 3123426462 | 陜西 | 
   
    | 41 | 王亦晴 | 3123426463 | 陜西 | 
   
    | 42 | 焦淑朋 | 3123426464 | 陜西 | 
   
    | 43 | 曾添 | 3123426465 | 陜西 | 
   
    | 44 | 余鴻 | 3123426466 | 陜西 | 
   
    | 45 | 潘夏夷 | 3123426467 | 陜西 | 
   
    | 46 | 馮瑞聰 | 3123426468 | 陜西 | 
   
    | 47 | 邵天萌 | 3123426469 | 陜西 | 
   
    | 48 | 宋品玲 | 3123426470 | 陜西 | 
   
    | 49 | 王昭 | 3123426471 | 陜西 | 
   
    | 50 | 李進(jìn) | 3123426472 | 陜西 | 
   
    | 51 | 李碩磊 | 3123426473 | 陜西 | 
   
    | 52 | 朱國慶 | 3123426474 | 甘肅 | 
   
    | 53 | 張力天 | 3123426475 | 寧夏 | 
   
    | 54 | 黨李明 | 3123426476 | 陜西 | 
   
    | 55 | 史培豪 | 3123426477 | 陜西 | 
   
    | 56 | 郭重陽 | 3123426478 | 陜西 | 
   
    | 57 | 曾莎莎 | 3123426498 | 四川 | 
  
 
 
 
公示期:3個(gè)工作日
bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA與EMBA中心
 2023年9月21日