2022級(jí)EMBA西部獎(jiǎng)學(xué)金公示名單
 根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)《EMBA西部區(qū)域?qū)m?xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金》的規(guī)定,為扶持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,積極為西部省份培養(yǎng)企業(yè)高端領(lǐng)袖人才,特設(shè)“西部區(qū)域?qū)m?xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金”,對(duì)入學(xué)且符合要求的學(xué)生給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。經(jīng)2022級(jí)EMBA學(xué)生申請(qǐng),中心核查,確定出2022級(jí)EMBA西部獎(jiǎng)學(xué)金名單,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
 
  
   
    | 序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 工作地 | 
   
    | 1 | 張媛媛 | S2202 | 3122426395 | 寧夏 | 
   
    | 2 | 賈淑惠 | S2202 | 3122426398 | 四川 | 
   
    | 3 | 劉媛 | S2202 | 3122426399 | 四川 | 
   
    | 4 | 陳虹羽 | S2202 | 3122426400 | 四川 | 
   
    | 5 | 王勇 | S2202 | 3122426401 | 四川 | 
   
    | 6 | 林肖 | S2202 | 3122426402 | 四川 | 
   
    | 7 | 王治國(guó) | S2202 | 3122426403 | 陜西 | 
   
    | 8 | 張敏靈 | S2202 | 3122426404 | 陜西 | 
   
    | 9 | 鮑興旺 | S2202 | 3122426405 | 陜西 | 
   
    | 10 | 韓營(yíng)麗 | S2202 | 3122426406 | 陜西 | 
   
    | 11 | 胡瑞 | S2202 | 3122426407 | 陜西 | 
   
    | 12 | 梁越 | S2202 | 3122426408 | 陜西 | 
   
    | 13 | 鄭小強(qiáng) | S2202 | 3122426409 | 陜西 | 
   
    | 14 | 原露露 | S2202 | 3122426410 | 陜西 | 
   
    | 15 | 何小溪 | S2202 | 3122426411 | 陜西 | 
   
    | 16 | 李靜 | S2202 | 3122426412 | 陜西 | 
   
    | 17 | 曹云芝 | S2202 | 3122426414 | 陜西 | 
   
    | 18 | 朱咸鑫 | S2202 | 3122426415 | 陜西 | 
   
    | 19 | 姚恩波 | S2202 | 3122426416 | 陜西 | 
   
    | 20 | 潘辰 | S2203 | 3122426419 | 重慶 | 
   
    | 21 | 王斐 | S2203 | 3122426423 | 陜西 | 
   
    | 22 | 穆大杰 | S2203 | 3122426424 | 四川 | 
   
    | 23 | 趙先勝 | S2203 | 3122426425 | 西藏 | 
   
    | 24 | 甘超 | S2203 | 3122426426 | 四川 | 
   
    | 25 | 李毅 | S2203 | 3122426427 | 云南 | 
   
    | 26 | 李路萍 | S2203 | 3122426428 | 四川 | 
   
    | 27 | 廖宇丹 | S2203 | 3122426429 | 四川 | 
   
    | 28 | 孔亮 | S2203 | 3122426430 | 四川 | 
   
    | 29 | 廖明焱 | S2203 | 3122426431 | 四川 | 
   
    | 30 | 何玥婷 | S2203 | 3122426432 | 四川 | 
   
    | 31 | 盛德明 | S2203 | 3122426433 | 四川 | 
   
    | 32 | 劉可佳 | S2203 | 3122426435 | 四川 | 
   
    | 33 | 周娜 | S2203 | 3122426436 | 四川 | 
   
    | 34 | 孫玉婷 | S2203 | 3122426437 | 四川 | 
   
    | 35 | 馮金 | S2203 | 3122426438 | 四川 | 
   
    | 36 | 王芳 | S2203 | 3122426439 | 四川 | 
   
    | 37 | 冷浩 | S2203 | 3122426440 | 四川 | 
   
    | 38 | 楊佳麗 | S2203 | 3122426441 | 四川 | 
   
    | 39 | 李陶 | S2203 | 3122426445 | 貴州 | 
   
    | 40 | 車(chē)欣閱 | S2203 | 3122426447 | 陜西 | 
   
    | 41 | 鄭科峰 | S2203 | 3122426448 | 陜西 | 
   
    | 42 | 席朋飛 | S2203 | 3122426449 | 陜西 | 
   
    | 43 | 張楊楊 | S2203 | 3122426450 | 陜西 | 
   
    | 44 | 陳文杰 | S2203 | 3122426451 | 陜西 | 
   
    | 45 | 唐儒海 | S2203 | 3122426452 | 青海 | 
  
 
  
 bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA與EMBA中心
                     2022年11月14日