2021級MBA專業(yè)學(xué)位新生獎學(xué)金名單公示
 根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)《bwin必贏唯一官網(wǎng)在職攻讀專業(yè)學(xué)位碩士研究生新生獎學(xué)金條例》(修訂稿)的規(guī)定,中心對2021級MBA專業(yè)學(xué)位考生的全國聯(lián)考成績評比(聯(lián)考成績一致,按復(fù)試成績排名),確定出2021級MBA專業(yè)學(xué)位新生獎學(xué)金名單,現(xiàn)將評選結(jié)果公示如下:
 一、MBA管理方向新生獎學(xué)金(40人)
 
  
   
    | 序號 | 姓名 | 班級 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 獲獎等級 | 
  
  
   
    | 1 | 馬倩 | 1177 | 3121426121 | MBA | 一等獎 | 
   
    | 2 | 韓佳穎 | 1183 | 3121426352 | MBA | 二等獎 | 
   
    | 3 | 徐苗苗 | 1176 | 3121426056 | MBA | 二等獎 | 
   
    | 4 | 鐘綿君 | 1181 | 3121426269 | MBA | 二等獎 | 
   
    | 5 | 妥生梅 | 1177 | 3121426097 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 6 | 楊亞濤 | 1183 | 3121426349 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 7 | 陳瑤 | 1177 | 3121426115 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 8 | 王博文 | 1183 | 3121426358 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 9 | 柯明麗 | 1177 | 3121426098 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 10 | 王雨晨 | 1177 | 3121426141 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 11 | 林靜文 | 1177 | 3121426117 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 12 | 樊凱 | 1180 | 3121426236 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 13 | 李楠 | 1177 | 3121426140 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 14 | 閆婷婷 | 1177 | 3121426132 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 15 | 季耀東 | 1183 | 3121426335 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 16 | 張永光 | 1183 | 3121426337 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 17 | 郝宏亮 | 1183 | 3121426341 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 18 | 王月 | 1177 | 3121426138 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 19 | 賀想 | 1177 | 3121426095 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 20 | 冀博文 | 1176 | 3121426058 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 21 | 馬佳博 | 1183 | 3121426334 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 22 | 田曉旭 | 1177 | 3121426136 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 23 | 耿旭林 | 1183 | 3121426355 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 24 | 崔忠房 | 1183 | 3121426348 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 25 | 李歡 | 1177 | 3121426135 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 26 | 王夢茹 | 1177 | 3121426133 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 27 | 洪樺 | 1177 | 3121426102 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 28 | 郭璞 | 1177 | 3121426131 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 29 | 龍水石 | 1180 | 3121426243 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 30 | 高雨陽 | 1176 | 3121426052 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 31 | 馬晨 | 1176 | 3121426093 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 32 | 張光澤 | 1177 | 3121426100 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 33 | 蘇佳琪 | 1177 | 3121426125 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 34 | 畢宇飛 | 1177 | 3121426127 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 35 | 劉霞 | 1180 | 3121426239 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 36 | 李冰龍 | 1183 | 3121426351 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 37 | 王玥 | 1177 | 3121426126 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 38 | 郝田雨 | 1177 | 3121426099 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 39 | 肖育鋒 | 1180 | 3121426251 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 40 | 戴梅芬 | 1183 | 3121426345 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
  
 
 二、MBA金融方向新生獎學(xué)金(13人)
 
  
   
    | 序號 | 姓名 | 班級 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 獲獎等級 | 
  
  
   
    | 1 | 錢逸飛 | 1185 | 3121426440 | MBA | 一等獎 | 
   
    | 2 | 崔鐘聲 | 1185 | 3121426421 | MBA | 二等獎 | 
   
    | 3 | 樊容瑋 | 1185 | 3121426427 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 4 | 黃威宏 | 1184 | 3121426366 | MBA | 三等獎 | 
   
    | 5 | 尹方舟 | 1184 | 3121426412 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 6 | 李冠楠 | 1184 | 3121426388 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 7 | 李蓉 | 1185 | 3121426452 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 8 | 孔肖琪 | 1185 | 3121426453 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 9 | 徐芳菲 | 1185 | 3121426446 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 10 | 蔣正 | 1185 | 3121426445 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 11 | 張偉喆 | 1186 | 3121426489 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 12 | 高敏 | 1184 | 3121426381 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
   
    | 13 | 仇一鳴 | 1184 | 3121426415 | MBA | 優(yōu)秀獎 | 
  
 
 bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA教育管理中心
   2021年9月