2020級(jí)MBA專業(yè)學(xué)位新生獎(jiǎng)學(xué)金名單公示
根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)《bwin必贏唯一官網(wǎng)在職攻讀專業(yè)學(xué)位碩士研究生新生獎(jiǎng)學(xué)金條例》(修訂稿)的規(guī)定,中心對(duì)2020級(jí)MBA專業(yè)學(xué)位考生的全國(guó)聯(lián)考成績(jī)?cè)u(píng)比(聯(lián)考成績(jī)一致,按復(fù)試成績(jī)排名),確定出2020級(jí)MBA專業(yè)學(xué)位新生獎(jiǎng)學(xué)金名單,現(xiàn)將評(píng)選結(jié)果公示如下:
一、MBA管理方向新生獎(jiǎng)學(xué)金(40人)
 
  
   | 序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 專業(yè) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 
 
 
  
   | 1 | 曹婷婷 | S0176 | 3120426010 | MBA | 一等獎(jiǎng) | 
  
   | 2 | 成莉莎 | S0176 | 3120426004 | MBA | 二等獎(jiǎng) | 
  
   | 3 | 梅馨予 | S0179 | 3120426162 | MBA | 二等獎(jiǎng) | 
  
   | 4 | 宋亞楠 | S0183 | 3120426321 | MBA | 二等獎(jiǎng) | 
  
   | 5 | 李秋水 | S0179 | 3120426172 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 6 | 郭瑞濤 | S0183 | 3120426331 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 7 | 孟亭亭 | S0183 | 3120426316 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 8 | 張雪婷 | S0179 | 3120426167 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 9 | 郭林 | S0181 | 3120426235 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 10 | 王嘉謙 | S0178 | 3120426123 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 11 | 申紅睿 | S0183 | 3120426354 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 12 | 張秋子 | S0177 | 3120426061 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 13 | 王昊暘 | S0178 | 3120426140 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 14 | 牧恒宇 | S0179 | 3120426185 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 15 | 李文鈺 | S0183 | 3120426314 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 16 | 饒洋 | S0181 | 3120426238 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 17 | 紀(jì)語(yǔ)絲 | S0181 | 3120426231 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 18 | 李知凝 | S0183 | 3120426309 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 19 | 陳詩(shī)宇 | S0179 | 3120426166 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 20 | 王兵 | S0183 | 3120426306 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 21 | 劉昊 | S0182 | 3120426268 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 22 | 王萌 | S0179 | 3120426154 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 23 | 屈敏 | S0176 | 3120426050 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 24 | 杜承新 | S0177 | 3120426096 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 25 | 李一豪 | S0179 | 3120426171 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 26 | 王海峰 | S0179 | 3120426184 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 27 | 杜佳偉 | S0179 | 3120426187 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 28 | 劉爽 | S0181 | 3120426232 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 29 | 周亮 | S0181 | 3120426234 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 30 | 藍(lán)夢(mèng)雨 | S0177 | 3120426078 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 31 | 郭維維 | S0176 | 3120426023 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 32 | 周向枝 | S0181 | 3120426230 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 33 | 劉夢(mèng)瑤 | S0179 | 3120426152 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 34 | 全佳佳 | S0178 | 3120426144 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 35 | 劉嘉成 | S0179 | 3120426175 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 36 | 李自越 | S0176 | 3120426008 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 37 | 高晨 | S0183 | 3120426305 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 38 | 李強(qiáng) | S0176 | 3120426007 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 39 | 郝帥 | S0182 | 3120426281 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 40 | 何芳 | S0182 | 3120426296 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
 
二、MBA金融方向新生獎(jiǎng)學(xué)金(13人)
 
  
   | 序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 專業(yè) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 
 
 
  
   | 1 | 馮育鑫 | S0184 | 3120426394 | MBA | 一等獎(jiǎng) | 
  
   | 2 | 寧靖 | S0184 | 3120426382 | MBA | 二等獎(jiǎng) | 
  
   | 3 | 安詩(shī)好 | S0186 | 3120426458 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 4 | 鄧鵬飛 | S0186 | 3120426470 | MBA | 三等獎(jiǎng) | 
  
   | 5 | 姚雨杉 | S0184 | 3120426388 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 6 | 陸曉康 | S0186 | 3120426442 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 7 | 錢莉春 | S0186 | 3120426444 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 8 | 宋佳蓉 | S0184 | 3120426377 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 9 | 周旭文 | S0186 | 3120426438 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 10 | 何葉 | S0184 | 3120426385 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 11 | 楊丙法 | S0186 | 3120426446 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 12 | 張小燕 | S0186 | 3120426463 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
  
   | 13 | 吳程非 | S0186 | 3120426472 | MBA | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 
 
bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA教育管理中心
2020年9月