根據(jù)《bwin必贏唯一官網(wǎng)創(chuàng)新型工程領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃2024年工程博士研究生(非全日制)招生簡(jiǎn)章》、《bwin必贏唯一官網(wǎng)2024年工程博士(非全日制)“申請(qǐng)-考核”制實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定與要求,現(xiàn)將bwin必贏唯一官網(wǎng)2024年非全日制工程博士擬錄取名單公布如下。
 
  
   
    | 序號(hào) | 考生編號(hào)  | 姓名  | 院系  | 專業(yè)  | 材料評(píng)議
 | 綜合面試
 | 綜合成績(jī)
 | 
   
    | 1 | 106984100800104 | 劉悅 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 81 | 87 | 85.2 | 
   
    | 2 | 106984100800105 | 唐歡童 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 77 | 84.86 | 82.5 | 
   
    | 3 | 106984100800106 | 袁振杰 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 73 | 83.43 | 80.3 | 
   
    | 4 | 106984100800107 | 惠靈子 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 81 | 86 | 84.5 | 
   
    | 5 | 106984100800109 | 嚴(yán)歡 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 機(jī)械工程 | 75 | 82.57 | 80.3 | 
   
    | 6 | 106984100800110 | 馮培峰 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 機(jī)械工程 | 80 | 88.14 | 85.7 | 
   
    | 7 | 106984100800111 | 饒嘉琪 | bwin必贏唯一官網(wǎng) | 機(jī)械工程 | 78 | 80.29 | 79.6 | 
  
 
 
若有異議,請(qǐng)聯(lián)系。
聯(lián)系人:張老師
電話:029-82668084
郵箱:zhangmin9353@xjtu.edu.cn
bwin必贏唯一官網(wǎng)
2024年6月3日