| 公司特色庫 | 
    
     | 系列名稱 | 序號 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 系列名稱 | 序號 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 
    
     | 上市公司 經(jīng)營研究 | 1 | 中國創(chuàng)新專利研究數(shù)據(jù)庫-CIRD | 上市公司 新聞輿情 | 1 | 中國上市公司財經(jīng)新聞數(shù)據(jù)庫-CFND | 
    
     | 2 | 中國審計與風(fēng)險數(shù)據(jù)庫-CARD | 2 | 中國上市公司股吧評論數(shù)據(jù)庫-GUBA | 
    
     | 3 | 中國券商與分析師數(shù)據(jù)庫-CBAS | 3 | 網(wǎng)絡(luò)搜索指數(shù)數(shù)據(jù)庫-WSVI | 
    
     | 4 | 企業(yè)社會責(zé)任數(shù)據(jù)庫-CCSR | 4 | 中國上市公司社交媒體數(shù)據(jù)庫-CSMD | 
    
     | 5 | 中國家族企業(yè)研究數(shù)據(jù)庫-CFFD | 5 | 上市公司并購新聞數(shù)據(jù)庫-MAND | 
    
     | 6 | 公司并購重組數(shù)據(jù)庫-CMAD | 6 | 上市公司財務(wù)舞弊新聞數(shù)據(jù)庫-FFND | 
    
     | 7 | 監(jiān)管問詢數(shù)據(jù)庫-CRID | 7 | 上市公司高管新聞數(shù)據(jù)庫-CEND | 
    
     | 8 | 上市公司內(nèi)部控制研究數(shù)據(jù)庫-ICRD |       資本市場 人物特征 | 1 | 董事長與總經(jīng)理研究數(shù)據(jù)庫-CCEO | 
    
     | 9 | 上市公司參控股公司數(shù)據(jù)庫-CPCD | 2 | 上市公司其他高管數(shù)據(jù)庫-OECD | 
    
     | 10 | 關(guān)鍵審計事項數(shù)據(jù)庫-KAMD | 3 | 獨(dú)立董事研究數(shù)據(jù)庫-IDRD | 
    
     | 11 | 上市公司供應(yīng)鏈研究數(shù)據(jù)庫-SCRD | 4 | 董秘信息數(shù)據(jù)庫-CSBD | 
    
     | 12 | 中國上市公司異常收支數(shù)據(jù)庫-ARED | 5 | 中國基金經(jīng)理數(shù)據(jù)庫-FMRD | 
    
     | 13 | 投資者關(guān)系管理數(shù)據(jù)庫-IRMD | 6 | 金融機(jī)構(gòu)高管數(shù)據(jù)庫-FIED | 
    
     | 14 | 海外上市研究數(shù)據(jù)庫-COLD | 銀行及 金融研究 | 1 | 銀行研究數(shù)據(jù)庫-CBRD | 
    
     | 15 | 中國法學(xué)研究數(shù)據(jù)庫-CNLAW | 2 | 中國商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫-CCBD | 
    
     | 16 | 盈余與信息質(zhì)量數(shù)據(jù)庫-EIQD | 3 | 中國風(fēng)險投資和私募股權(quán)數(shù)據(jù)庫-VCPE | 
    
     | 17 | 上市公司專利引用數(shù)據(jù)庫-CITE | 4 | 中國金融理財研究數(shù)據(jù)庫-CFSD | 
    
     | 18 | 董監(jiān)高責(zé)任保險數(shù)據(jù)庫-CDOD | 5 | 基金公司研究數(shù)據(jù)庫-FCRD | 
    
     | 19 | 員工持股計劃數(shù)據(jù)庫-ESOP | 6 | 券商投行數(shù)據(jù)庫-CIBD | 
    
     | 20 | 上市公司精準(zhǔn)扶貧研究數(shù)據(jù)庫-TPAD | 7 | 保險機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)庫-IIRD | 
    
     | 21 | 上市公司海外經(jīng)營數(shù)據(jù)庫-COOD | 8 | 信托機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)庫-CTID | 
    
     | 22 | 上市公司土地市場信息數(shù)據(jù)庫-LMID | 上市公司 文本信息 | 1 | 年報文本語氣數(shù)據(jù)庫-ARTD | 
    
     | 23 | 上市公司年度信息數(shù)據(jù)庫-CAID | 2 | 管理層討論與分析數(shù)據(jù)庫-CMDA | 
    
     | 24 | 上市公司區(qū)塊鏈投資數(shù)據(jù)庫-BLOCK | 3 | 上市公司業(yè)績說明會數(shù)據(jù)庫-ECCD | 
    
     | 25 | 綠色專利研究數(shù)據(jù)庫-GPRD | 4 | 中國上市公司網(wǎng)上路演數(shù)據(jù)庫-CNRD | 
    
     | 26 | 上市公司承諾事項數(shù)據(jù)庫-CMIT | 5 | 中國上市公司澄清公告數(shù)據(jù)庫-CCAD | 
    
     | 社會經(jīng)濟(jì)組織研究 | 1 | 政府審計數(shù)據(jù)庫-CGAD |   |   |   | 
    
     | 2 | 中國高??萍冀y(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-USTS |   |   |   | 
    
     | 3 | 中國非盈利組織數(shù)據(jù)庫-CNGO |   |   |   | 
    
     | 4 | 中國商會研究數(shù)據(jù)庫-CCCD |   |   |   | 
    
     | 經(jīng)濟(jì)特色庫 | 
    
     | 系列名稱 | 序號 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 系列名稱 | 序號 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 
    
     | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究系列 | 1 | 全球夜間燈光數(shù)據(jù)庫-GNLD | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究系列 | 1 | 產(chǎn)業(yè)政策研究數(shù)據(jù)庫-IPRD | 
    
     | 2 | 中國高鐵航線數(shù)據(jù)庫-CRAD | 2 | 中國房地產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-RESD | 
    
     | 3 | 中國環(huán)境數(shù)據(jù)庫-CEDS | 3 | 中國能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CESD | 
    
     | 4 | 中國商品交易市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CEMD | 4 | 中國工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CISD | 
    
     | 5 | 中國人口和就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-PESD | 5 | 中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-HISD | 
    
     | 6 | 脫貧數(shù)據(jù)庫-LPOP | 6 | 中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-TISD | 
    
     | 7 | 中國固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CIFA | 人文社科研究系列 | 1 | 中國文化研究數(shù)據(jù)庫-CCRD | 
    
     | 8 | 最低工資標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫-WAGE | 2 | 儒家文化數(shù)據(jù)庫-CFCN | 
    
     | 9 | 中國住戶調(diào)查數(shù)據(jù)庫-HSLD | 3 | 中國旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CTSD | 
    
     | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究系列 | 1 | 中國城市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CCSD | 4 | 中國科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CSTD | 
    
     | 2 | 中國縣域統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-COTY | 5 | 全國景點(diǎn)數(shù)據(jù)庫-ATRA | 
    
     | 3 | 中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-REGN | 6 | 中國民政統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CASD | 
    
     | 4 | 中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-URCS | 7 | 中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計數(shù)據(jù)-CHSD | 
    
     | 5 | 中國農(nóng)村統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-CRSD | 8 | 中國環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-ENVS | 
    
     | 財政金融研究系列 | 1 | 中國稅收研究數(shù)據(jù)庫-CTRD | 對外經(jīng)濟(jì)研究系列 | 1 | 中國對外直接投資數(shù)據(jù)庫-OFDI | 
    
     | 2 | 中國保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-INSD | 2 | 一帶一路研究數(shù)據(jù)庫-BRRD | 
    
     | 3 | 中國行政審批數(shù)據(jù)庫-CAAD | 3 | 海外并購數(shù)據(jù)庫-COMA | 
    
     | 4 | 政府和社會資本合作數(shù)據(jù)庫-PPPD | 4 | 中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫-TEES | 
    
     | 基礎(chǔ)庫詳見官網(wǎng)!產(chǎn)品介紹詳見《CNRDS產(chǎn)品手冊》 |