| 公示時間 | 地區(qū) | 參評數(shù) | 參評總數(shù) | 
| 8月5日-11日 | 上海市 | 67 | 102 | 
| 山東省 | 19 | 
| 浙江省 | 9 | 
| 湖北省 | 7 | 
| 8月10日-16日 | 北京市 | 31 | 94 | 
| 廣東省 | 9 | 
| 吉林省 | 9 | 
| 江蘇省 | 9 | 
| 遼寧省 | 9 | 
| 江西省 | 5 | 
| 四川省 | 5 | 
| 內(nèi)蒙古 | 4 | 
| 云南省 | 4 | 
| 福建省 | 2 | 
| 陜西省 | 2 | 
| 安徽省 | 1 | 
| 貴州省 | 1 | 
| 河北省 | 1 | 
| 山西省 | 1 | 
| 重慶市 | 1 | 
| 8月14日-20日 | 黑龍江省 | 116 | 118 | 
| 天津市 | 1 | 
| 湖南省 | 1 | 
bwin必贏唯一官網(wǎng)與美國德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校合作舉辦高級管理人員工商管理碩士學(xué)位教育項目:
http://www.cdgdc.edu.cn/pgsh/bx-index.action?xmbh=BX_2013_1&xxdm=10698&zsbh=MOE61US1A20030387O