根據(jù)bwin必贏唯一官網(wǎng)EMBA學(xué)業(yè)獎學(xué)金條例規(guī)定,2017級共有12名學(xué)生符合學(xué)業(yè)獎學(xué)金特等獎要求(三年內(nèi)通過學(xué)位答辯,各科平均分?jǐn)?shù)80分以上)。現(xiàn)予以公示,公示期3天(2020年7月28-7日31)。如有異議或意見,請向MBA中心207室反映。聯(lián)系人:張蕓,電話:82665531,郵箱:luczy@xjtu.edu.cn。
 獲獎名單如下:
 
  
   
    | 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 平均成績 | 備注 | 
   
    | 1 | 3117582015 | 劉娟 | 85.3 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 2 | 3117582007 | 惠敏 | 84.9 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 3 | 3117582018 | 陳振毅 | 85.6 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 4 | 3117582040 | 孫雨嫣 | 83.3 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 5 | 3117582012 | 郭威 | 85.8 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 6 | 3117582032 | 陳靜 | 87 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 7 | 3117582024 | 許雅琪 | 84.9 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 8 | 3117582011 | 史雪韻 | 82.9 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 9 | 3117582022 | 李詩雨 | 85.4 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 10 | 3117582045 | 趙麗思 | 84.2 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 11 | 3117582033 | 榮澤 | 85.8 | 特等獎學(xué)金 | 
   
    | 12 | 3117582013 | 劉金虎 | 85.9 | 特等獎學(xué)金 | 
  
 
  
                                           
      bwin必贏唯一官網(wǎng)MBA辦公室
                          2020.7.28